中文版   |   English  
  Home About CKS Certificate Product Inquiry Download Contact us  
 

 
 
PRODUCTS
You are here : Products - SOLDERLESS TERMINAL - NON-INSULATED RED COPPER TERMINAL
01大 2大 3大 4大 5大 6大
NON-INSULATED RING TERMINAL
 
Share |

NON-INSULATED RING TERMINALS


Material
Terminal Body: Copper
Plating: Tin

Data Source : 123456
WIRE
RANGE
ITEM NO.   d2 DIMENSIONmm(inch) Q`TY
BAG
mm2
(A.W.G.)
mm(inch) USA W F L E D d1 T

0.5-1.5
(22-16)

RNB1-3.2 3.2(.126) #4 5.5(.216) 5.0(.197) 12.5(.492) 4.8(.189) 3.4(.134) 1.7(.067) 0.75(.030) 1000
RNBS1-3.7 3.7(.146) #6 1000
RNBM1-3.7 3.7(.146) #6 6.6(.260) 6.3(.248) 14.4(.567) 1000
RNBL1-3.7 3.7(.146) #6 8.0(.315) 7.0(.276) 15.8(.622) 1000
RNBS1-4 4.3(.169) #8 6.6(.260) 6.3(.248) 14.4(.567) 1000
RNBL1-4 4.3(.169) #8 8.0(.315) 7.0(.276) 15.8(.622) 1000
RNB1-5 5.3(.209) #10 1000
RNBL1-5 5.3(.209) #10 11.6(.457) 11.0(.433) 21.8(.858) 1000
RNB1-6 6.4(.252) 1/4" 1000
RNB1-8 8.4(.331) 5/16" 1000
RNB1-10 10.5(.413) 3/8" 13.6(.535) 13.9(.547) 25.5(1.004) 1000
RNB1-12 13.0(.512) 1/2" 19.2(.756) 16.0(.630) 30.4(1.197) 1000
RNB1-14 15.0(.591) 9/16" 27.0(1.063) 21.0(.827) 39.3(1.547) 0.8(.031) 1000
RNB1-16 17.0(.669) 5/8" 1000
RNB1-20 21.0(.827) 3/4" 1000

1.5-2.5
(16-14)

RNB2-3.2 3.2(.126) #4 6.6(.260) 4.8(.189) 12.8(.504) 4.8(.189) 4.1(.161) 2.3(.091) 0.8(.031) 1000
RNBS2-3.7 3.7(.146) #6 14.4(.567) 1000
RNBM2-3.7 3.7(.146) #6 6.3(.248) 16.5(.650) 1000
RNBL2-3.7 3.7(.146) #6 8.5(.335) 7.4(.291) 16.5(.650) 1000
RNBS2-4 4.3(.169) #8 6.6(.260) 6.3(.248) 14.4(.567) 1000
RNBL2-4 4.3(.169) #8 8.5(.335) 7.4(.291) 16.5(.650) 1000
RNBS2-5 5.3(.209) #10 1000
RNBL2-5 5.3(.209) #10 9.5(.374) 7.4(.291) 17.0(.669) 1000
RNB2-6 6.4(.252) 1/4" 12.0(.472) 11.0(.433) 21.8(.858) 1000
RNB2-8 8.4(.331) 5/16" 12.0(.472) 11.0(.433) 21.8(.858) 1000
RNB2-10 10.5(.413) 3/8" 13.6(.535) 13.9(.547) 25.5(1.004) 1000
RNB2-12 13.0(.512) 1/2" 19.2(.756) 16.0(.630) 30.4(1.197) 1000
RNB2-14 15.0(.591) 9/16" 27.0(1.063) 21.0(.827) 39.3(1.547) 1000
RNB2-16 17.0(.669) 5/16" 1000
RNB2-20 21.0(.827) 3/4" 1000
WIRE
RANGE
ITEM NO. d2 DIMENSIONmm(inch) Q`TY
BOX
mm2
(A.W.G.)
mm(inch) USA W F L E D d1 T

2.5-4
(14-12)

RNB3-4 4.3(.169) #8 8.0(.315) 8.0(.315) 18.0(.709) 6.0(.236) 5.1(.201) 2.9(.114) 1.0(.039) 1000
RNBS3-5 5.3(.209) #10 1000
RNBL3-5 5.3(.209) #10 12.0(.472) 9.4(.370) 21.4(.843) 1000
RNB3-6 6.4(.252) 1/4" 1000

4-6
(12-10)

RNB5-3.7 3.7(.146) #6 7.2((.283) 6.1(.240) 15.7(.618) 6.0(.236)

5.6(.220)

3.4(.134) 1.0(.039) 1000
RNBS5-4 4.3(.169) #8 1000
RNBL5-4 4.3(.169) #8 9.5(.374) 8.3(.327) 19.0(.748) 1000
RNB5-5 5.3(.209) #10 1000
RNB5-6 6.4(.252) 1/4" 12.0(.472) 10.5(.413) 22.5(.886) 1000
RNBM5-6 6.4(.252) 1/4" 13.0(.512) 25.0(.984) 1000
RNB5-8 8.4(.331) 5/16" 15.0(.591) 13.3(.524) 27.0(1.063) 1000
RNB5-10 10.5(.413) 3/8" 1000
RNB5-12 13.0(.512) 1/2" 19.2(.756) 16.0(.630) 31.6(1.244) 500
RNB5-14 15.0(.591) 9/16" 32.0(1.260) 25.2(.992) 47.2(1.858) 500
RNB5-16 17.0(.669) 5/8" 500
RNB5-20 21.0(.827) 3/4" 500

8
(8)

RNB8-3.7 3.7(.146) #6 8.0(.315) 9.3(.366) 21.5(.846) 8.5(.337) 7.2(.283) 4.5(.177) 1.2(.047) 500
RNBS8-4 4.3(.169) #8 500
RNBL8-4 4.3(.169) #8 12.0(.472) 9.3(.366) 23.8(.937) 500
RNB8-5 5.3(.209) #10 8.8(.346) 10.5(.429) 500
RNBM8-5 5.3(.209) #10 12.0(.472) 9.3(.366) 500
RNBL8-5 5.3(.209) #10 15.0(.591) 13.8(543) 29.8(1.173) 500
RNBS8-6 6.4(.252) 1/4" 12.0(.472) 9.3(.366) 23.8(.937) 500
RNBL8-6 6.4(.252) 1/4" 15.0(.591) 13.8(.543) 29.8(1.161) 500
RNB8-8 8.4(.331) 5/16" 500
RNB8-10 10.5(.413) 3/8" 500
RNB8-12 13.0(.512) 1/2" 20.0(.787) 15.0(.591) 33.5(1.319) 500

14
(6)

RNB14-4 4.3(.169) #8 12.0(.472) 13.3(.524) 29.8(1.173) 10.5(.413) 9.0(.354) 5.8(.228) 1.5(.059) 500
RNB14-5 5.3(.209) #10 500
RNBS14-6 6.4(.252) 1/4" 500
WIRE
RANGE
ITEM NO. d2 DIMENSIONmm(inch) Q`TY
BOX
mm2
(A.W.G.)
mm   (inch) USA W F L E D d1 T

14
(6)

RNBL14-6 6.4(.252) 1/4" 16.0(.630) 14.2(.559) 32.5(1.280) 10.5(.413) 9.0(.354) 5.8(.228) 1.5(.059) 500
RNB14-8 8.4(.331) 5/16" 500
RNB14-10 10.5(.413) 3/8" 500
RNB14-11 11.5(.453) 7/16" 22.0(.866) 19.8(.780) 41.0(1.614) 10.5(.413) 9.0(.354) 5.8(.228) 1.5(.059) 250
RNB14-12 13.0(.512) 1/2" 250

22
(4)

RNB22-4 4.3(.169) #8 12.2(.480) 15.1(.594) 33.2(1.307) 12.0(.472) 11.5(.453) 7.7(.303) 1.7(.067) 250
RNBS22-5 5.3(.209) #10 250
RNBL22-5 5.3(.209) #10 16.5(.650) 13.5(.531) 33.5(1.319) 250
RNBS22-6 6.4(.252) 1/4" 12.2(.480) 15.1(.594) 33.0(1.299) 250
RNBL22-6 6.4(.252) 1/4" 16.5(.650) 13.5(.531) 33.5(1.319) 250
RNB22-8 8.4(.331) 5/16" 250
RNB22-10 10.5(.413) 3/8" 250
RNB22-11 11.5(.453) 7/16" 22.0(.866) 19.7(.776) 42.5(1.661) 200
RNB22-12 13.0(.512) 1/2" 200

38
(2)

RNB38-5 5.3(.209) #10 15.3(.602) 17.4(.685) 39.0(1.535) 14.0(.551) 13.3(.524) 9.4(.370) 1.8(.071) 200
RNBS38-6 6.4(.252) 1/4" 200
RNBL38-6 6.4(.252) 1/4" 22.0(.866) 17.7(.697) 42.7(1.681) 200
RNBS38-8 8.4(.331) 5/16" 15.3(.602) 17.4(.685) 39.0(1.535) 200
RNBL38-8 8.4(.331) 5/16" 22.0(.866) 17.7(.697) 42.7(1.681) 200
RNBS38-10 10.5(.413) 3/8" 15.3(.602) 17.4(.685) 39.0(1.535) 200
RNBL38-10 10.5(.413) 3/8" 22.0(.866) 17.7(.697) 42.7(1.681) 200
RNB38-11 11.5(.453) 7/16" 200
RNB38-12 13.0(.512) 1/2" 200

60
(1/0)

RNB60-6 6.4(.252) 1/4" 22.0(.866) 20.7(.815) 49.7(1.957) 18.0(.709) 15.4(.606) 11.4(.449) 1.8(.071) 100
RNB60-8 8.4(.331) 5/16" 100
RNB60-10 10.5(.413) 3/8" 100
RNB60-11 11.5(.453) 7/16" 100
RNB60-12 13.0(.512) 1/2" 100
RNB60-13 14.0(.551) 9/16" 100
RNB60-14 15.0(.591) 9/16" 32.0(1.260) 23.5(.925) 57.5(2.264) 100
WIRE
RANGE
ITEM NO. d2 DIMENSIONmm(inch) Q`TY
BOX
mm2
(A.W.G.)
mm(inch) USA W F L E D d1 T

60
(1/0)

RNB60-16 17.0(.669) 5/8" 32.0(1.260) 23.5(.925) 57.5(2.264) 18.0(.709) 15.4(.606) 11.4(.449) 1.8(.071) 100
RNB60-18 19.0(.748) 11/16" 100
RNB60-20 21.0(.827) 3/4" 100
RNB60-22 23.0(.906) 7/8" 100

70
(2/0)

RNB70-6 6.4(.252) 1/4" 24.0(.945) 20.0(.787) 50.0(1.969) 18.0(.709) 17.5(.689) 13.3(.524) 2.0(.079) 100
RNB70-8 8.4(.331) 5/16" 100
RNB70-10 10.5(.413) 3/8" 100
RNB70-11 11.5(.453) 7/16" 100
RNB70-12 13.0(.512) 1/2" 100
RNB70-13 14.0(.551) 9/16" 100
RNB70-14 15.0(.591) 9/16" 32.0(1.260) 26.0(1.024) 61.0(2.402) 100
RNB70-16 17.0(.669) 5/8" 100
RNB70-18 19.0(.748) 11/16" 100
RNB70-20 21.0(.827) 3/4" 100
RNB70-22 23.0(.906) 7/8" 100

80
(3/0)

RNB80-6 6.4(.252) 1/4" 27.0(1.063) 20.7(.815) 54.2(2.134) 20.0(.787) 19.5(.768) 14.5(.571) 2.3(.091) 50
RNB80-8 8.4(.331) 5/16" 50
RNB80-10 10.5(.413) 3/8" 50
RNB80-11 11.5(.453) 7/16" 50
RNB80-12 13.0(.512) 1/2" 50
RNB80-13 14.0(.551) 9/16" 50
RNB80-14 15.0(.591) 9/16" 32.0(1.260) 32.0(1.260) 68.0(2.677) 50
RNB80-16 17.0(.669) 5/8" 50
RNB80-18 19.0(.748) 11/16" 50
RNB80-20 21.0(.827) 3/4" 50
RNB80-22 23.0(.906) 7/8" 50

100
(4/0)

RNB100-6 6.4(.252) 1/4" 28.5(1.122) 20.4(.801) 55.6(2.189) 21.0(.827) 22.1(.870) 16.4(.646) 2.7(.106) 50
RNB100-8 8.4(.331) 5/16" 50
RNB100-10 10.5(.413) 3/8" 50
RNB100-11 11.5(.453) 7/16" 50
WIRE
RANGE
ITEM NO. d2 DIMENSIONmm(inch) Q`TY
BOX
mm2
(A.W.G.)
mm(inch) USA W F L E D d1 T

100
(4/0)

RNB100-12 13.0(.512) 1/2" 28.5(1.122) 20.4(.801) 55.6(2.189) 21.0(.827) 22.1(.870) 16.4(.646) 2.7(.106) 50
RNB100-14 15.0(.591) 9/16" 32.0(1.260) 32.0(1.260) 69.0(2.717) 50
RNB100-16 17.0(.669) 5/8" 50
RNB100-18 19.0(.748) 11/16" 50
RNB100-20 21.0(.827) 3/4" 50
RNB100-22 23.0(.906) 7/8" 50

150
(250/300)

RNB150-8 8.4(.331) 5/16" 36.0(1.417 23.0(.906) 66.0(2.599) 27.0(1.063) 26.6(1.047) 19.5(.768) 3.2(.126) 25
RNB150-10 10.5(.413) 3/8" 25
RNB150-11 11.5(.453) 7/16" 25
RNB150-12 13.0(.512) 1/2" 25
RNB150-14 15.0(.591) 9/16" 25
RNB150-16 17.0(.669) 5/8" 25
RNB150-18 19.0(.748) 11/16" 36.0(1.417) 36.0(1.471) 81.0(6.189) 25
RNB150-20 21.0(.827) 3/4" 25
RNB150-22 23.0(.906) 7/8" 25
RNB150-24 25.0(.984) 15/16" 25
RNB150-27 28.0(1.102) 1 25

180
(300/350)

RNB180-8 8.4(.331) 5/16" 38.5(1.516) 24.5(.965) 69.0(2.717) 28.5(1.122) 28.6(1.126) 21.0(.827) 3.5(.138) 10
RNB180-10 10.5(.413) 3/8" 10
RNB180-11 11.5(.453) 7/16" 10
RNB180-12 13.0(.512) 1/2" 10
RNB180-14 15.0(.591) 9/16" 10
RNB180-16 17.0(.669) 5/8" 10
RNB180-18 19.0(.748) 11/16" 38.5(1.516) 39.0(1.535) 86.6(3.409) 10
RNB180-20 21.0(.827) 3/4" 10
RNB180-22 23.0(.906) 7/8" 10
RNB180-24 25.0(.984) 15/16" 10
RNB180-27 28.0(1.102) 1 10
WIRE
RANGE
ITEM NO. d2 DIMENSIONmm(inch) Q`TY
BOX
mm2
(A.W.G.)
mm(inch) USA W F L E D d1 T

200
(400/500)

RNB200-8 8.4(.331) 5/16" 44.0(1.732) 24.5(.965) 72.0(2.835) 31.5(1.240) 32.6(1.283) 24.0(.945) 4.0(.157) 10
RNB200-10 10.5(.413) 3/8" 10
RNB200-11 11.5(.453) 7/16" 10
RNB200-12 13.0(.512) 1/2" 10
RNB200-14 15.0(.591) 9/16" 10
RNB200-16 17.0(.669) 5/8" 10
RNB200-18 19.0(.748) 11/16" 44.0(1.732) 37.5(1.476) 91.0(3.583) 10
RNB200-20 21.0(.827) 3/4" 10
RNB200-22 23.0(.906) 7/8" 10
RNB200-24 25.0(.984) 15/16" 10
RNB200-27 28.0(1.102) 1 10

325
(500/600)

RNB325-8 8.4(.331) 5/16" 50.5(1.988) 33.5(1.319) 88.0(3.465) 35.5(1.398) 37.6(1.480) 28.0(1.102) 4.3(.169) 5
RNB325-10 10.5(.413) 3/8" 5
RNB325-11 11.5(.453) 7/16" 5
RNB325-12 13.0(.512) 1/2" 5
RNB325-14 15.0(.591) 9/16" 5
RNB325-16 17.0(.669) 5/8" 5
RNB325-18 19.0(.748) 11/16" 50.5(1.988) 45.0(1.772) 105.7(4.161) 5
RNB325-20 21.0(.827) 3/4" 5
RNB325-22 23.0(.906) 7/8" 5
RNB325-24 25.0(.984) 15/16" 5
RNB325-27 28.0(1.102) 1 5
 
 
QQ Online
点击这里给我发消息
Home  /  About CKS  /   Contact Us  © Copyright 2012 易捷通电子有限公司. All Rights Reserved. 浙ICP备11008390号-3
TEL: +86-577-62875555  FAX: +86-577-62983588  E-Mail: sales01@cks.cn  cindy@cks.cn  Contacts: Kevin  QQ Online: 点击这里给我发消息
Address: 43#, Zhongfang South Road, Beibaixiang Town, Wenzhou, Zhejiang, China 325603 浙公网安备 33038202002672号  Powered By Eshion Media  
01大 2大 3大 4大 5大 6大